MACAU999
Hasil Result Pasaran OREGON (09:00)

Situs Resmi : https://www.oregonlottery.org/pick-4/winning-numbers/

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-27 Jumat 928 - ORG3 8825 Detail
2 2024-12-26 Kamis 927 - ORG3 8383 Detail
3 2024-12-25 Rabu 926 - ORG3 1883 Detail
4 2024-12-24 Selasa 925 - ORG3 3623 Detail
5 2024-12-23 Senin 924 - ORG3 5540 Detail
6 2024-12-22 Minggu 923 - ORG3 6128 Detail
7 2024-12-21 Sabtu 922 - ORG3 4669 Detail
8 2024-12-20 Jumat 921 - ORG3 2082 Detail
9 2024-12-19 Kamis 920 - ORG3 7152 Detail
10 2024-12-18 Rabu 919 - ORG3 9742 Detail
11 2024-12-17 Selasa 918 - ORG3 5657 Detail
12 2024-12-16 Senin 917 - ORG3 0766 Detail
13 2024-12-15 Minggu 916 - ORG3 0055 Detail
14 2024-12-14 Sabtu 915 - ORG3 5350 Detail
15 2024-12-13 Jumat 914 - ORG3 5108 Detail
16 2024-12-12 Kamis 913 - ORG3 9431 Detail
17 2024-12-11 Rabu 912 - ORG3 8158 Detail
18 2024-12-10 Selasa 911 - ORG3 2409 Detail
19 2024-12-09 Senin 910 - ORG3 6111 Detail
20 2024-12-08 Minggu 909 - ORG3 6213 Detail
21 2024-12-07 Sabtu 908 - ORG3 6436 Detail
22 2024-12-06 Jumat 907 - ORG3 8405 Detail
23 2024-12-05 Kamis 906 - ORG3 0281 Detail
24 2024-12-04 Rabu 905 - ORG3 6030 Detail
25 2024-12-03 Selasa 904 - ORG3 9653 Detail
26 2024-12-02 Senin 903 - ORG3 7638 Detail
27 2024-12-01 Minggu 902 - ORG3 6081 Detail
28 2024-11-30 Sabtu 901 - ORG3 9131 Detail
29 2024-11-29 Jumat 900 - ORG3 6150 Detail
30 2024-11-28 Kamis 899 - ORG3 4832 Detail
31 2024-11-27 Rabu 898 - ORG3 6481 Detail
32 2024-11-26 Selasa 897 - ORG3 6764 Detail
33 2024-11-25 Senin 896 - ORG3 0369 Detail
34 2024-11-24 Minggu 895 - ORG3 2242 Detail
35 2024-11-23 Sabtu 894 - ORG3 1810 Detail
36 2024-11-22 Jumat 893 - ORG3 8256 Detail
37 2024-11-21 Kamis 892 - ORG3 8745 Detail
38 2024-11-20 Rabu 891 - ORG3 6437 Detail
39 2024-11-19 Selasa 890 - ORG3 6929 Detail
40 2024-11-18 Senin 889 - ORG3 3945 Detail
41 2024-11-17 Minggu 888 - ORG3 7253 Detail
42 2024-11-16 Sabtu 887 - ORG3 4012 Detail
43 2024-11-15 Jumat 886 - ORG3 4541 Detail
44 2024-11-14 Kamis 885 - ORG3 9236 Detail
45 2024-11-13 Rabu 884 - ORG3 8404 Detail
46 2024-11-12 Selasa 883 - ORG3 0534 Detail
47 2024-11-11 Senin 882 - ORG3 2602 Detail
48 2024-11-10 Minggu 881 - ORG3 5691 Detail
49 2024-11-09 Sabtu 880 - ORG3 2806 Detail
50 2024-11-08 Jumat 879 - ORG3 3923 Detail
51 2024-11-07 Kamis 878 - ORG3 2894 Detail
52 2024-11-06 Rabu 877 - ORG3 3923 Detail
53 2024-11-05 Selasa 876 - ORG3 1047 Detail
54 2024-11-04 Senin 875 - ORG3 1698 Detail
55 2024-11-03 Minggu 874 - ORG3 6104 Detail
56 2024-11-02 Sabtu 873 - ORG3 7934 Detail
57 2024-11-01 Jumat 872 - ORG3 5596 Detail
58 2024-10-31 Kamis 871 - ORG3 9945 Detail
59 2024-10-30 Rabu 870 - ORG3 1372 Detail
60 2024-10-29 Selasa 869 - ORG3 8419 Detail
61 2024-10-28 Senin 868 - ORG3 2690 Detail
62 2024-10-27 Minggu 867 - ORG3 9338 Detail
63 2024-10-26 Sabtu 866 - ORG3 6596 Detail
64 2024-10-24 Kamis 865 - ORG3 8279 Detail
65 2024-10-23 Rabu 864 - ORG3 7304 Detail
66 2024-10-22 Selasa 863 - ORG3 4652 Detail
67 2024-10-21 Senin 862 - ORG3 6474 Detail
68 2024-10-20 Minggu 861 - ORG3 2439 Detail
69 2024-10-19 Sabtu 860 - ORG3 0968 Detail
70 2024-10-18 Jumat 859 - ORG3 4116 Detail
71 2024-10-17 Kamis 858 - ORG3 2835 Detail
72 2024-10-16 Rabu 857 - ORG3 2069 Detail
73 2024-10-15 Selasa 856 - ORG3 8822 Detail
74 2024-10-14 Senin 855 - ORG3 4908 Detail
75 2024-10-13 Minggu 854 - ORG3 2703 Detail
76 2024-10-12 Sabtu 853 - ORG3 6509 Detail
77 2024-10-11 Jumat 852 - ORG3 3125 Detail
78 2024-10-10 Kamis 851 - ORG3 3284 Detail
79 2024-10-09 Rabu 850 - ORG3 0643 Detail
80 2024-10-08 Selasa 849 - ORG3 8844 Detail
81 2024-10-07 Senin 848 - ORG3 7695 Detail
82 2024-10-06 Minggu 847 - ORG3 4758 Detail
83 2024-10-05 Sabtu 846 - ORG3 4575 Detail
84 2024-10-04 Jumat 845 - ORG3 5581 Detail
85 2024-10-03 Kamis 844 - ORG3 6061 Detail
86 2024-10-02 Rabu 843 - ORG3 3651 Detail
87 2024-10-01 Selasa 842 - ORG3 7505 Detail
88 2024-09-30 Senin 841 - ORG3 6846 Detail
89 2024-09-29 Minggu 840 - ORG3 7048 Detail
90 2024-09-28 Sabtu 839 - ORG3 1060 Detail
91 2024-09-27 Jumat 838 - ORG3 2759 Detail
92 2024-09-26 Kamis 837 - ORG3 0202 Detail
93 2024-09-25 Rabu 836 - ORG3 1990 Detail
94 2024-09-24 Selasa 835 - ORG3 1095 Detail
95 2024-09-23 Senin 834 - ORG3 5727 Detail
96 2024-09-22 Minggu 833 - ORG3 2072 Detail
97 2024-09-21 Sabtu 832 - ORG3 7278 Detail
98 2024-09-20 Jumat 831 - ORG3 8913 Detail
99 2024-09-19 Kamis 830 - ORG3 0556 Detail
100 2024-09-18 Rabu 829 - ORG3 8416 Detail
101 2024-09-17 Selasa 828 - ORG3 1349 Detail
102 2024-09-16 Senin 827 - ORG3 6889 Detail
103 2024-09-15 Minggu 826 - ORG3 3877 Detail
104 2024-09-14 Sabtu 825 - ORG3 1518 Detail
105 2024-09-13 Jumat 824 - ORG3 8908 Detail
106 2024-09-12 Kamis 823 - ORG3 7257 Detail
107 2024-09-11 Rabu 822 - ORG3 3724 Detail
108 2024-09-10 Selasa 821 - ORG3 4756 Detail
109 2024-09-09 Senin 820 - ORG3 7217 Detail
110 2024-09-08 Minggu 819 - ORG3 5672 Detail
111 2024-09-07 Sabtu 818 - ORG3 0078 Detail
112 2024-09-06 Jumat 817 - ORG3 4006 Detail
113 2024-09-05 Kamis 816 - ORG3 5278 Detail
114 2024-09-04 Rabu 815 - ORG3 3985 Detail
115 2024-09-03 Selasa 814 - ORG3 2304 Detail
116 2024-09-02 Senin 813 - ORG3 9505 Detail
117 2024-09-01 Minggu 812 - ORG3 0863 Detail
118 2024-08-31 Sabtu 811 - ORG3 2492 Detail
119 2024-08-30 Jumat 810 - ORG3 7944 Detail
120 2024-08-29 Kamis 809 - ORG3 1717 Detail
121 2024-08-28 Rabu 808 - ORG3 1392 Detail
122 2024-08-27 Selasa 807 - ORG3 2447 Detail
123 2024-08-26 Senin 806 - ORG3 6153 Detail
124 2024-08-25 Minggu 805 - ORG3 4078 Detail
125 2024-08-24 Sabtu 804 - ORG3 0065 Detail
126 2024-08-23 Jumat 803 - ORG3 8061 Detail
127 2024-08-22 Kamis 802 - ORG3 4714 Detail
128 2024-08-21 Rabu 801 - ORG3 9037 Detail
129 2024-08-20 Selasa 800 - ORG3 5186 Detail
130 2024-08-19 Senin 799 - ORG3 6010 Detail
131 2024-08-18 Minggu 798 - ORG3 8687 Detail
132 2024-08-17 Sabtu 797 - ORG3 9799 Detail
133 2024-08-16 Jumat 796 - ORG3 7935 Detail
134 2024-08-15 Kamis 795 - ORG3 6751 Detail
135 2024-08-14 Rabu 794 - ORG3 9901 Detail
136 2024-08-13 Selasa 793 - ORG3 5707 Detail
137 2024-08-12 Senin 792 - ORG3 6107 Detail
138 2024-08-11 Minggu 791 - ORG3 2266 Detail
139 2024-08-10 Sabtu 790 - ORG3 1043 Detail
140 2024-08-09 Jumat 789 - ORG3 5167 Detail
141 2024-08-08 Kamis 788 - ORG3 5868 Detail
142 2024-08-07 Rabu 787 - ORG3 8267 Detail
143 2024-08-06 Selasa 786 - ORG3 1045 Detail
144 2024-08-05 Senin 785 - ORG3 9781 Detail
145 2024-08-04 Minggu 784 - ORG3 4827 Detail
146 2024-08-03 Sabtu 783 - ORG3 3224 Detail
147 2024-08-02 Jumat 782 - ORG3 0533 Detail
148 2024-08-01 Kamis 781 - ORG3 8869 Detail
149 2024-07-31 Rabu 780 - ORG3 4909 Detail
150 2024-07-30 Selasa 779 - ORG3 4190 Detail
151 2024-07-29 Senin 778 - ORG3 5485 Detail
152 2024-07-28 Minggu 777 - ORG3 8898 Detail
153 2024-07-27 Sabtu 776 - ORG3 2394 Detail
154 2024-07-26 Jumat 775 - ORG3 0273 Detail
155 2024-07-25 Kamis 774 - ORG3 1575 Detail
156 2024-07-24 Rabu 773 - ORG3 6956 Detail
157 2024-07-23 Selasa 772 - ORG3 7044 Detail
158 2024-07-22 Senin 771 - ORG3 4715 Detail
159 2024-07-21 Minggu 770 - ORG3 2368 Detail
160 2024-07-20 Sabtu 769 - ORG3 9950 Detail
161 2024-07-19 Jumat 768 - ORG3 9972 Detail
162 2024-07-18 Kamis 767 - ORG3 7686 Detail
163 2024-07-17 Rabu 766 - ORG3 9829 Detail
164 2024-07-16 Selasa 765 - ORG3 4546 Detail
165 2024-07-15 Senin 764 - ORG3 3633 Detail
166 2024-07-14 Minggu 763 - ORG3 0683 Detail
167 2024-07-13 Sabtu 762 - ORG3 3591 Detail
168 2024-07-12 Jumat 761 - ORG3 2961 Detail
169 2024-07-11 Kamis 760 - ORG3 4433 Detail
170 2024-07-10 Rabu 759 - ORG3 6155 Detail
171 2024-07-09 Selasa 758 - ORG3 6075 Detail
172 2024-07-08 Senin 757 - ORG3 5128 Detail
173 2024-07-07 Minggu 756 - ORG3 6529 Detail
174 2024-07-06 Sabtu 755 - ORG3 8850 Detail
175 2024-07-05 Jumat 754 - ORG3 6057 Detail
176 2024-07-04 Kamis 753 - ORG3 8785 Detail
177 2024-07-03 Rabu 752 - ORG3 4658 Detail
178 2024-07-02 Selasa 751 - ORG3 4637 Detail
179 2024-07-01 Senin 750 - ORG3 7946 Detail
180 2024-06-30 Minggu 749 - ORG3 3368 Detail
181 2024-06-29 Sabtu 748 - ORG3 4672 Detail
182 2024-06-28 Jumat 747 - ORG3 8713 Detail
183 2024-06-27 Kamis 746 - ORG3 8168 Detail
184 2024-06-26 Rabu 745 - ORG3 6527 Detail
185 2024-06-25 Selasa 744 - ORG3 8374 Detail
186 2024-06-24 Senin 743 - ORG3 1347 Detail
187 2024-06-23 Minggu 742 - ORG3 5098 Detail
188 2024-06-22 Sabtu 741 - ORG3 8257 Detail
189 2024-06-21 Jumat 740 - ORG3 5487 Detail
190 2024-06-20 Kamis 739 - ORG3 3877 Detail
191 2024-06-19 Rabu 738 - ORG3 9691 Detail
192 2024-06-18 Selasa 737 - ORG3 9336 Detail
193 2024-06-17 Senin 736 - ORG3 1552 Detail
194 2024-06-16 Minggu 735 - ORG3 8605 Detail
195 2024-06-15 Sabtu 734 - ORG3 8872 Detail
196 2024-06-14 Jumat 733 - ORG3 8538 Detail
197 2024-06-13 Kamis 732 - ORG3 9287 Detail
198 2024-06-12 Rabu 731 - ORG3 7941 Detail
199 2024-06-11 Selasa 730 - ORG3 8286 Detail
200 2024-06-10 Senin 729 - ORG3 8097 Detail
201 2024-06-09 Minggu 728 - ORG3 0310 Detail
202 2024-06-08 Sabtu 727 - ORG3 2858 Detail
203 2024-06-07 Jumat 726 - ORG3 2209 Detail
204 2024-06-06 Kamis 725 - ORG3 2637 Detail
205 2024-06-05 Rabu 724 - ORG3 6449 Detail
206 2024-06-04 Selasa 723 - ORG3 4885 Detail
207 2024-06-03 Senin 722 - ORG3 5525 Detail
208 2024-06-02 Minggu 721 - ORG3 6208 Detail
209 2024-06-01 Sabtu 720 - ORG3 6458 Detail
210 2024-05-31 Jumat 719 - ORG3 8750 Detail
211 2024-05-30 Kamis 718 - ORG3 3760 Detail
212 2024-05-29 Rabu 717 - ORG3 0888 Detail
213 2024-05-28 Selasa 716 - ORG3 4109 Detail
214 2024-05-27 Senin 715 - ORG3 1186 Detail
215 2024-05-26 Minggu 714 - ORG3 4413 Detail
216 2024-05-25 Sabtu 713 - ORG3 1172 Detail
217 2024-05-24 Jumat 712 - ORG3 8508 Detail
218 2024-05-23 Kamis 711 - ORG3 9968 Detail
219 2024-05-22 Rabu 710 - ORG3 3411 Detail
220 2024-05-21 Selasa 709 - ORG3 4515 Detail
221 2024-05-20 Senin 708 - ORG3 8245 Detail
222 2024-05-19 Minggu 707 - ORG3 9223 Detail
223 2024-05-18 Sabtu 706 - ORG3 3649 Detail
224 2024-05-17 Jumat 705 - ORG3 4134 Detail
225 2024-05-16 Kamis 704 - ORG3 1027 Detail
226 2024-05-15 Rabu 703 - ORG3 1396 Detail
227 2024-05-14 Selasa 702 - ORG3 7864 Detail
228 2024-05-13 Senin 701 - ORG3 9076 Detail
229 2024-05-12 Minggu 700 - ORG3 1343 Detail
230 2024-05-11 Sabtu 699 - ORG3 4552 Detail
231 2024-05-10 Jumat 698 - ORG3 2265 Detail
232 2024-05-09 Kamis 697 - ORG3 9418 Detail
233 2024-05-08 Rabu 696 - ORG3 0426 Detail
234 2024-05-07 Selasa 695 - ORG3 6539 Detail
235 2024-05-06 Senin 694 - ORG3 5565 Detail
236 2024-05-05 Minggu 693 - ORG3 4957 Detail
237 2024-05-04 Sabtu 692 - ORG3 6583 Detail
238 2024-05-03 Jumat 691 - ORG3 7246 Detail
239 2024-05-02 Kamis 690 - ORG3 2786 Detail
240 2024-05-01 Rabu 689 - ORG3 0165 Detail
241 2024-04-30 Selasa 688 - ORG3 2769 Detail
242 2024-04-29 Senin 687 - ORG3 9360 Detail
243 2024-04-28 Minggu 686 - ORG3 3879 Detail
244 2024-04-27 Sabtu 685 - ORG3 9092 Detail
245 2024-04-26 Jumat 684 - ORG3 4478 Detail
246 2024-04-25 Kamis 683 - ORG3 8092 Detail
247 2024-04-24 Rabu 682 - ORG3 4447 Detail
248 2024-04-23 Selasa 681 - ORG3 3865 Detail
249 2024-04-22 Senin 680 - ORG3 6653 Detail
250 2024-04-21 Minggu 679 - ORG3 2778 Detail
251 2024-04-20 Sabtu 678 - ORG3 0161 Detail
252 2024-04-19 Jumat 677 - ORG3 7833 Detail
253 2024-04-18 Kamis 676 - ORG3 2310 Detail
254 2024-04-17 Rabu 675 - ORG3 9554 Detail
255 2024-04-16 Selasa 674 - ORG3 9530 Detail
256 2024-04-15 Senin 673 - ORG3 9975 Detail
257 2024-04-14 Minggu 672 - ORG3 3092 Detail
258 2024-04-13 Sabtu 671 - ORG3 9067 Detail
259 2024-04-12 Jumat 670 - ORG3 5770 Detail
260 2024-04-11 Kamis 669 - ORG3 8938 Detail
261 2024-04-10 Rabu 668 - ORG3 4030 Detail
262 2024-04-09 Selasa 667 - ORG3 7348 Detail
263 2024-04-08 Senin 666 - ORG3 7761 Detail
264 2024-04-07 Minggu 665 - ORG3 8703 Detail
265 2024-04-06 Sabtu 664 - ORG3 2102 Detail
266 2024-04-05 Jumat 663 - ORG3 5808 Detail
267 2024-04-04 Kamis 662 - ORG3 3157 Detail
268 2024-04-03 Rabu 661 - ORG3 6125 Detail
269 2024-04-02 Selasa 660 - ORG3 3014 Detail
270 2024-04-01 Senin 659 - ORG3 6857 Detail
271 2024-03-31 Minggu 658 - ORG3 1973 Detail
272 2024-03-30 Sabtu 657 - ORG3 8504 Detail
273 2024-03-29 Jumat 656 - ORG3 2087 Detail
274 2024-03-28 Kamis 655 - ORG3 2817 Detail
275 2024-03-27 Rabu 654 - ORG3 4301 Detail
276 2024-03-26 Selasa 653 - ORG3 1374 Detail
277 2024-03-25 Senin 652 - ORG3 4860 Detail
278 2024-03-24 Minggu 651 - ORG3 9500 Detail
279 2024-03-23 Sabtu 650 - ORG3 5186 Detail
280 2024-03-22 Jumat 649 - ORG3 6640 Detail
281 2024-03-21 Kamis 648 - ORG3 8020 Detail
282 2024-03-20 Rabu 647 - ORG3 7537 Detail
283 2024-03-19 Selasa 646 - ORG3 2301 Detail
284 2024-03-18 Senin 645 - ORG3 7028 Detail
285 2024-03-17 Minggu 644 - ORG3 6373 Detail
286 2024-03-16 Sabtu 643 - ORG3 9775 Detail
287 2024-03-15 Jumat 642 - ORG3 5697 Detail
288 2024-03-14 Kamis 641 - ORG3 8826 Detail
289 2024-03-13 Rabu 640 - ORG3 9957 Detail
290 2024-03-12 Selasa 639 - ORG3 9403 Detail
291 2024-03-11 Senin 638 - ORG3 5601 Detail
292 2024-03-10 Minggu 637 - ORG3 0147 Detail
293 2024-03-09 Sabtu 636 - ORG3 9476 Detail
294 2024-03-08 Jumat 635 - ORG3 1494 Detail
295 2024-03-07 Kamis 634 - ORG3 1761 Detail
296 2024-03-06 Rabu 633 - ORG3 0530 Detail
297 2024-03-05 Selasa 632 - ORG3 5455 Detail
298 2024-03-04 Senin 631 - ORG3 3852 Detail
299 2024-03-03 Minggu 630 - ORG3 4663 Detail
300 2024-03-02 Sabtu 629 - ORG3 9639 Detail
301 2024-03-01 Jumat 628 - ORG3 1114 Detail
302 2024-02-29 Kamis 627 - ORG3 2960 Detail
303 2024-02-28 Rabu 626 - ORG3 3943 Detail
304 2024-02-27 Selasa 625 - ORG3 9823 Detail
305 2024-02-26 Senin 624 - ORG3 4983 Detail
306 2024-02-25 Minggu 623 - ORG3 3032 Detail
307 2024-02-24 Sabtu 622 - ORG3 2691 Detail
308 2024-02-23 Jumat 621 - ORG3 5536 Detail
309 2024-02-22 Kamis 620 - ORG3 7118 Detail
310 2024-02-21 Rabu 619 - ORG3 7260 Detail
311 2024-02-20 Selasa 618 - ORG3 1331 Detail
312 2024-02-19 Senin 617 - ORG3 6962 Detail
313 2024-02-18 Minggu 616 - ORG3 6681 Detail
314 2024-02-17 Sabtu 615 - ORG3 5147 Detail
315 2024-02-16 Jumat 614 - ORG3 2910 Detail
316 2024-02-15 Kamis 613 - ORG3 7318 Detail
317 2024-02-14 Rabu 612 - ORG3 2532 Detail
318 2024-02-13 Selasa 611 - ORG3 7359 Detail
319 2024-02-12 Senin 610 - ORG3 4764 Detail
320 2024-02-11 Minggu 609 - ORG3 3631 Detail
321 2024-02-10 Sabtu 608 - ORG3 5301 Detail
322 2024-02-09 Jumat 607 - ORG3 5439 Detail
323 2024-02-08 Kamis 606 - ORG3 3684 Detail
324 2024-02-07 Rabu 605 - ORG3 0121 Detail
325 2024-02-06 Selasa 604 - ORG3 2713 Detail
326 2024-02-05 Senin 603 - ORG3 6477 Detail
327 2024-02-04 Minggu 602 - ORG3 5784 Detail
328 2024-02-03 Sabtu 601 - ORG3 2022 Detail
329 2024-02-02 Jumat 600 - ORG3 9899 Detail
330 2024-02-01 Kamis 599 - ORG3 3567 Detail
331 2024-01-31 Rabu 598 - ORG3 0695 Detail
332 2024-01-30 Selasa 597 - ORG3 3959 Detail
333 2024-01-29 Senin 596 - ORG3 4094 Detail
334 2024-01-28 Minggu 595 - ORG3 6861 Detail
335 2024-01-27 Sabtu 594 - ORG3 5074 Detail
336 2024-01-26 Jumat 593 - ORG3 8602 Detail
337 2024-01-25 Kamis 592 - ORG3 8241 Detail
338 2024-01-24 Rabu 591 - ORG3 9990 Detail
339 2024-01-23 Selasa 590 - ORG3 3793 Detail
340 2024-01-22 Senin 589 - ORG3 9087 Detail
341 2024-01-21 Minggu 588 - ORG3 8216 Detail
342 2024-01-20 Sabtu 587 - ORG3 9278 Detail
343 2024-01-19 Jumat 586 - ORG3 7047 Detail
344 2024-01-18 Kamis 585 - ORG3 0143 Detail
345 2024-01-17 Rabu 584 - ORG3 1337 Detail
346 2024-01-16 Selasa 583 - ORG3 8504 Detail
347 2024-01-15 Senin 582 - ORG3 5614 Detail
348 2024-01-14 Minggu 581 - ORG3 2907 Detail
349 2024-01-13 Sabtu 580 - ORG3 8741 Detail
350 2024-01-12 Jumat 579 - ORG3 7392 Detail
351 2024-01-11 Kamis 578 - ORG3 9293 Detail
352 2024-01-10 Rabu 577 - ORG3 3803 Detail
353 2024-01-09 Selasa 576 - ORG3 4296 Detail
354 2024-01-08 Senin 575 - ORG3 3884 Detail
355 2024-01-07 Minggu 574 - ORG3 4583 Detail
356 2024-01-06 Sabtu 573 - ORG3 6011 Detail
357 2024-01-05 Jumat 572 - ORG3 1322 Detail
358 2024-01-04 Kamis 571 - ORG3 8441 Detail
359 2024-01-03 Rabu 570 - ORG3 2061 Detail
360 2024-01-02 Selasa 569 - ORG3 5657 Detail
361 2024-01-01 Senin 568 - ORG3 7321 Detail
362 2023-12-31 Minggu 567 - ORG3 4300 Detail
363 2023-12-30 Sabtu 566 - ORG3 9367 Detail
364 2023-12-29 Jumat 565 - ORG3 9762 Detail
365 2023-12-28 Kamis 564 - ORG3 1918 Detail
366 2023-12-27 Rabu 563 - ORG3 8076 Detail
367 2023-12-26 Selasa 562 - ORG3 2030 Detail
368 2023-12-25 Senin 561 - ORG3 2636 Detail
369 2023-12-24 Minggu 560 - ORG3 6825 Detail
370 2023-12-23 Sabtu 559 - ORG3 2968 Detail
371 2023-12-22 Jumat 558 - ORG3 5929 Detail
372 2023-12-21 Kamis 557 - ORG3 2216 Detail
373 2023-12-20 Rabu 556 - ORG3 7550 Detail
374 2023-12-19 Selasa 555 - ORG3 2358 Detail
375 2023-12-18 Senin 554 - ORG3 2938 Detail
376 2023-12-17 Minggu 553 - ORG3 5415 Detail
377 2023-12-16 Sabtu 552 - ORG3 8445 Detail
378 2023-12-15 Jumat 551 - ORG3 3418 Detail
379 2023-12-14 Kamis 550 - ORG3 7898 Detail
380 2023-12-13 Rabu 549 - ORG3 8473 Detail
381 2023-12-12 Selasa 548 - ORG3 6962 Detail
382 2023-12-11 Senin 547 - ORG3 7670 Detail
383 2023-12-10 Minggu 546 - ORG3 9032 Detail
384 2023-12-09 Sabtu 545 - ORG3 2435 Detail
385 2023-12-08 Jumat 544 - ORG3 7676 Detail
386 2023-12-07 Kamis 543 - ORG3 2440 Detail
387 2023-12-06 Rabu 542 - ORG3 0205 Detail
388 2023-12-05 Selasa 541 - ORG3 8412 Detail
389 2023-12-04 Senin 540 - ORG3 3622 Detail
390 2023-12-03 Minggu 539 - ORG3 7942 Detail
391 2023-12-02 Sabtu 538 - ORG3 9343 Detail
392 2023-12-01 Jumat 537 - ORG3 3158 Detail
393 2023-11-30 Kamis 536 - ORG3 8960 Detail
394 2023-11-29 Rabu 535 - ORG3 4986 Detail
395 2023-11-28 Selasa 534 - ORG3 8450 Detail
396 2023-11-27 Senin 533 - ORG3 7037 Detail
397 2023-11-26 Minggu 532 - ORG3 8572 Detail
398 2023-11-25 Sabtu 531 - ORG3 4958 Detail
399 2023-11-24 Jumat 530 - ORG3 4576 Detail
400 2023-11-23 Kamis 529 - ORG3 9977 Detail
401 2023-11-22 Rabu 528 - ORG3 1991 Detail
402 2023-11-21 Selasa 527 - ORG3 3657 Detail
403 2023-11-20 Senin 526 - ORG3 8485 Detail
404 2023-11-19 Minggu 525 - ORG3 4608 Detail
405 2023-11-18 Sabtu 524 - ORG3 6343 Detail
406 2023-11-17 Jumat 523 - ORG3 3715 Detail
407 2023-11-16 Kamis 522 - ORG3 8552 Detail
408 2023-11-15 Rabu 521 - ORG3 6306 Detail
409 2023-11-14 Selasa 520 - ORG3 3055 Detail
410 2023-11-13 Senin 519 - ORG3 6342 Detail
411 2023-11-12 Minggu 518 - ORG3 0592 Detail
412 2023-11-11 Sabtu 517 - ORG3 1571 Detail
413 2023-11-10 Jumat 516 - ORG3 5419 Detail
414 2023-11-09 Kamis 515 - ORG3 7790 Detail
415 2023-11-08 Rabu 514 - ORG3 7141 Detail
416 2023-11-07 Selasa 513 - ORG3 1456 Detail
417 2023-11-06 Senin 512 - ORG3 8353 Detail
418 2023-11-05 Minggu 511 - ORG3 1006 Detail
419 2023-11-04 Sabtu 510 - ORG3 8089 Detail
420 2023-11-03 Jumat 509 - ORG3 4184 Detail
421 2023-11-02 Kamis 508 - ORG3 9136 Detail
422 2023-11-01 Rabu 507 - ORG3 0248 Detail
423 2023-10-31 Selasa 506 - ORG3 7008 Detail
424 2023-10-30 Senin 505 - ORG3 5128 Detail
425 2023-10-29 Minggu 504 - ORG3 7365 Detail
426 2023-10-28 Sabtu 503 - ORG3 3946 Detail
427 2023-10-27 Jumat 502 - ORG3 5073 Detail
428 2023-10-26 Kamis 501 - ORG3 0802 Detail
429 2023-10-25 Rabu 500 - ORG3 3566 Detail
430 2023-10-24 Selasa 499 - ORG3 6993 Detail
431 2023-10-23 Senin 498 - ORG3 3231 Detail
432 2023-10-22 Minggu 497 - ORG3 5168 Detail
433 2023-10-21 Sabtu 496 - ORG3 8054 Detail
434 2023-10-20 Jumat 495 - ORG3 1007 Detail
435 2023-10-19 Kamis 494 - ORG3 5733 Detail
436 2023-10-18 Rabu 493 - ORG3 5566 Detail
437 2023-10-17 Selasa 492 - ORG3 9684 Detail
438 2023-10-16 Senin 491 - ORG3 4835 Detail
439 2023-10-15 Minggu 490 - ORG3 8586 Detail
440 2023-10-14 Sabtu 489 - ORG3 5746 Detail
441 2023-10-13 Jumat 488 - ORG3 1718 Detail
442 2023-10-12 Kamis 487 - ORG3 2133 Detail
443 2023-10-11 Rabu 486 - ORG3 5954 Detail
444 2023-10-10 Selasa 485 - ORG3 2933 Detail
445 2023-10-09 Senin 484 - ORG3 3861 Detail
446 2023-10-08 Minggu 483 - ORG3 2541 Detail
447 2023-10-07 Sabtu 482 - ORG3 9899 Detail
448 2023-10-06 Jumat 481 - ORG3 9765 Detail
449 2023-10-05 Kamis 480 - ORG3 7130 Detail
450 2023-10-04 Rabu 479 - ORG3 6539 Detail
451 2023-10-03 Selasa 478 - ORG3 6176 Detail
452 2023-10-02 Senin 477 - ORG3 4416 Detail
453 2023-10-01 Minggu 476 - ORG3 0286 Detail
454 2023-09-30 Sabtu 475 - ORG3 2663 Detail
455 2023-09-29 Jumat 474 - ORG3 0694 Detail
456 2023-09-28 Kamis 473 - ORG3 6611 Detail
457 2023-09-27 Rabu 472 - ORG3 6751 Detail
458 2023-09-26 Selasa 471 - ORG3 2277 Detail
459 2023-09-25 Senin 470 - ORG3 9037 Detail
460 2023-09-24 Minggu 469 - ORG3 8283 Detail
461 2023-09-23 Sabtu 468 - ORG3 3728 Detail
462 2023-09-22 Jumat 467 - ORG3 2569 Detail
463 2023-09-21 Kamis 466 - ORG3 0350 Detail
464 2023-09-20 Rabu 465 - ORG3 2145 Detail
465 2023-09-19 Selasa 464 - ORG3 3030 Detail
466 2023-09-18 Senin 463 - ORG3 9632 Detail
467 2023-09-17 Minggu 462 - ORG3 0380 Detail
468 2023-09-16 Sabtu 461 - ORG3 0298 Detail
469 2023-09-15 Jumat 460 - ORG3 0670 Detail
470 2023-09-14 Kamis 459 - ORG3 1577 Detail
471 2023-09-13 Rabu 458 - ORG3 7130 Detail
472 2023-09-12 Selasa 457 - ORG3 8764 Detail
473 2023-09-11 Senin 456 - ORG3 7385 Detail
474 2023-09-10 Minggu 455 - ORG3 7036 Detail
475 2023-09-09 Sabtu 454 - ORG3 0016 Detail
476 2023-09-08 Jumat 453 - ORG3 5801 Detail
477 2023-09-07 Kamis 452 - ORG3 3634 Detail
478 2023-09-06 Rabu 451 - ORG3 2426 Detail
479 2023-09-05 Selasa 450 - ORG3 1281 Detail
480 2023-09-04 Senin 449 - ORG3 4976 Detail
